Le rapport sectoriel de la FSCFS – Chiffres clés du secteur suisse du fitness et de la promotion de la santé
Les non-membres peuvent commander le rapport ici (290 CHF) : formulaire de commande
Table des matières Rapport sectoriel 2024/2025
| Éditorial | 2 |
| Table des matières | 3 |
| L'entraînement médical axé sur la santé | 4 |
| – Définition | 4 |
| – Stratégie nationale – Prévention des maladies non transmissibles | 6 |
| Données clés | 7 |
| – Clientèle | 7 |
| – Nombre total des centres | 7 |
| – Chiffre d'affaires total | 7 |
| Méthode de l'étude | 7 |
| Informations relatives à la branche | 8 |
| – Fédération suisse des centres fitness et de santé (FSCFS) | 8 |
| – Swiss active | 8 |
| – Formation professionnelle des professions du mouvement en Suisse | 8 |
| – Contributions de prévention-santé des assurances-maladie aux abonnements de fitness | 8 |
| – Systèmes de certification | 8 |
| – Magazine spécialisé «Médecine du mouvement» | 9 |
| Chiffre d'affaires | 10 |
| – Évolution du chiffre d'affaires (CA) | 10 |
| – Évolution des fonds propres | 11 |
| – Évolution des fonds étrangers par rapport aux fonds propres | 12 |
| – Frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires | 13 |
| – Frais de loyer par rapport au chiffre d'affaires | 19 |
| – Charges publicitaires par rapport au chiffre d'affaires | 25 |
| Clientèle | 31 |
| – Clientèle par âge | 31 |
| – Fluctuation de la clientèle | 32 |
| – Prix des abonnements des client·es | 32 |
| – FITWORX – s'entraîner dans toute la Suisse | 33 |
| Surfaces | 34 |
| – Aperçu des surfaces par catégorie de surface | 34 |
| Personnel | 36 |
| – Personnel en formation | 36 |
| – Âge du personnel | 37 |
| – Plate-forme pour l'emploi movementjobs.ch | 38 |
| Investissements | 39 |
| – Investissements prévus en 2025 | 39 |
| – Sources d'information pour les décisions d'investissement | 39 |
| Autres | 40 |
| – Certifications | 40 |
| – Positionnements | 41 |
| – Offres supplémentaires | 42 |
| Impressum | 43 |
| – Édité par: | 43 |
| – Rédaction | 43 |
| – Design/prépresse | 43 |
