Der SFGV-Branchenreport – Eckdaten der schweizerischen Fitness- und Gesundheitsförderungsbranche
Nichtmitglieder können den Bericht hier bestellen (CHF 290.–): Bestellformular
Inhaltsverzeichnis Branchenreport 2024/2025
| Inhaltsverzeichnis | |
| Editorial | 2 |
| Inhaltsverzeichnis | 4 |
| Medizinisches Gesundheitstraining | 5 |
| – Definition medizinisches Gesundheitstraining | 5 |
| – Nationale Strategie – Prävention nichtübertragbare Krankheiten | 7 |
| Eckdaten | 8 |
| – Kunden | 8 |
| – Gesamtzahl der Anlagen | 8 |
| – Gesamtumsatz | 8 |
| Methodik der Studie | 8 |
| Brancheninformationen | 6 |
| – Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband SFGV | 6 |
| – swiss active | 6 |
| – Berufsbildung der Bewegungsberufe Schweiz | 6 |
| – Präventionsbeiträge der Krankenversicherungen an die Fitness-Abos | 6 |
| – Zertifizierungssysteme | 6 |
| – Fachmagazin Bewegungsmedizin | 7 |
| Umsatz | 8 |
| – Umsatzentwicklung | 8 |
| – Entwicklung Eigenkapital | 9 |
| – Entwicklung Fremd– zu Eigenkapital | 10 |
| – Personalkosten zu Umsatz | 11 |
| – Mietkosten zu Umsatz | 17 |
| – Werbeaufwand zu Umsatz | 23 |
| Kunden | 29 |
| – Kunden nach Alter | 29 |
| – Kundenfluktuation | 30 |
| – Kundenbeiträge | 30 |
| – Gesund & Fit | 32 |
| – Muskeltraining als beste Medizin | 32 |
| – Taschenbuch «Kräftig altern» | 32 |
| – Spezialbroschüre in Zusammenarbeit mit der BfU «Kräftig ins Alter» | 35 |
| – FITWORX – Schweizweit trainieren | 36 |
| Flächen | 36 |
| – Flächenspiegel pro Fläche-Kategorie | 36 |
| Mitarbeiter:innen | 37 |
| – Mitarbeiter:innen Ausbildung | 37 |
| – Mitarbeiter:innen Alterstruktur | 38 |
| – Jobplattform – movementjobs.ch | 39 |
| Investitionen | 30 |
| – Geplante Investitionen 2025 | 30 |
| – Informationsquellen für Investitionsentscheide | 30 |
| Anderes | 36 |
| – Zertifizierungen | 36 |
| – Positionierungen | 44 |
| – Zusätzliches Angebot | 45 |
| Impressum | 46 |
| – Herausgeber | 46 |
| – Redaktion | 46 |
| – Design/Prepress | 46 |
